<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialNetworkStrategien &#187; Communitys</title>
	<atom:link href="http://www.socialnetworkstrategien.de/category/communitys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialnetworkstrategien.de</link>
	<description>Crowdsourcing, Social Networks, Communitys - alles rund um Social Networks, Communitymanagement, Marketing in Socialnetworks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Für 1.800  € monatlich wird Fan-Vieh angekarrt</title>
		<link>http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/</link>
		<comments>http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Roskos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialnetworkstrategien.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[[Dies ist ein Gastbeitrag von Timo Maier.]
Mein Name ist Timo Maier. Ich bin hauptberuflich Konzepter für Kommunikationsstrategien im Social Web. Da es sich im Unternehmenssinn hierbei maßgeblich um Öffentlichkeitsarbeit handelt, ist mein Posten im Unternehmen, für das ich derzeit tätig bin, auch innerhalb der PR angesiedelt. Was ich als sehr sinnvoll ansehe, da jeder einzelne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<em>Dies ist ein Gastbeitrag von Timo Maier.</em>]</p>
<p>Mein Name ist Timo Maier. Ich bin hauptberuflich Konzepter für Kommunikationsstrategien im Social Web. Da es sich im Unternehmenssinn hierbei maßgeblich um Öffentlichkeitsarbeit handelt, ist mein Posten im Unternehmen, für das ich derzeit tätig bin, auch innerhalb der PR angesiedelt. Was ich als sehr sinnvoll ansehe, da jeder einzelne Social Media Dienst für die Nutzer, egal ob Neu-, Alt- oder Kunden in spe, immer auf Kommunikation basiert und einen Mehrwert darstellen muss.</p>
<h2>Bitte keine Werbung einwerfen!</h2>
<p>Jedes Profil in allen sozialen Netzwerken dieser Welt sollte eigentlich den typischen Aufkleber tragen: Bitte keine Werbung einwerfen!</p>
<p>Der Wert einer Marke im Sinne der Social Media, ihre Authentizität mit der sie für die sogenannte ‚Awareness’ sorgt, liegt immer in ihrem Mehrwert begründet. Einfach ausgedrückt heißt das, dass das Angebot so gut sein muss, dass sich die Kunden von ganz allein für selbiges entscheiden. Sicher spielt die Aufstellung sowie die Auffindbarkeit (nicht zuletzt durch SEO) eine zentrale Rolle. Denn wenn man nicht weiß, dass ein Produkt existiert, kann man sich auch nicht dafür entscheiden. Doch die Grundlage der Entscheidung bilden immer die kommunizierten Inhalte, die Diskussion über diese und die Benutzerfreundlichkeit der Online-Dienste, auf welchen die Inhalte veröffentlicht werden.</p>
<p>Die Agentur hingegen, die mir heute ihr Angebot schickte, scheint an so etwas keine Gedanken zu verschwenden – hier geht es lediglich um das Prinzip der steigenden Zahl, ein rein quantitatives Merkmal:</p>
<p><u>Angebot 1: Pro Kopf-Provision</u><br />
„<strong><em>Jeder neue Fan in der Gruppe [gemeint ist wohl die Fanpage] wird mit „einmalig“ 0,60 € (netto) vergütet. Geben Sie uns direkt einen Auftrag über 100.000 Fans, gebe ich Ihnen noch einen Rabatt von 10 % (0,54 €/Fan). Abgerechnet wird monatlich.</em></strong>“</p>
<p>Ein Mensch im sozialen Netzwerk wird mir also für 0,60 € angeboten, 0,54 € wenn ich en Gros bestelle. Aber Vorsicht: „<em><strong>Es ist möglich, dass wir auch mal mehr als 10.000 Fans pro Monat besorgen.</strong></em>“</p>
<p>Außerdem lässt sich nicht genau bestimmen, wer über die zweifelhafte Kopfpauschale zu der Marke gekommen ist, so dass eigentlich Option 2 das Mittel der Wahl darstellt:</p>
<p><u>Angebot 2: Pauschal-Angebot</u><br />
„<em><strong>Hier zahlen Sie für unseren kompletten Service (Facebook – Outsourcing) 1.800 € (netto) im Monat. Dieser Betrag beinhaltet folgende Punkte, die Sie alle nutzen KÖNNEN, aber nicht müssen. Sollten Sie aber auf eine Option verzichten, ist kein Nachlass möglich, weil wir alleine durch die Reichweitengewinnung schon die 1.800 € locker erreichen können!</strong></em>“</p>
<h2>Facebook-Fan-Vieh für 1.800 € monatlich</h2>
<p>Für 1.800  € monatlich wird mir also Fan-Vieh angekarrt. Dies können auch Menschen sein, die rein gar nichts mit der Marke am Hut haben und sich vielleicht für den Klick bezahlen lassen. Eben von jener Agentur, die diese Klicks dann für 0,60 € weiter verkauft.<br />
Die zusätzlichen Leistungen werden hochtrabend als „Kommunikationsstrategie“ betitelt, was „Mo-Fr 1-3 Posts täglich – Am Wochenende reduziert“ meint. Eine Analyseleistung (Auswertung einmal im Monat) und das Erkennen „imageschädigender Posts“ natürlich auch mit inbegriffen.</p>
<p>Ich schreibe noch mal den Preis, nur damit man sich der Wertigkeit des Angebots in vollem Maße bewusst wird: 1.800 € im Monat, Mindestlaufzeit 6 Monate. Natürlich übernimmt die Agentur auch den kompletten Aufbau der Fanpage. Dieses Starterpaket ist dann für den Spottpreis von 2.500 € zu haben. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Support inklusive ist.</p>
<p>Für 13.300 € (netto) erhält ein Unternehmen in einem halben Jahr also Zehntausende von Fans, zu denen kaum eine Bindung besteht. Eingekauftes Klickvieh, dass die Unternehmensseite höchstwahrscheinlich nach Anklicken des ‚Gefällt mir-Buttons’ nie wieder besuchen wird, samt Design, 1-3 Posts täglich (außer natürlich am Wochenende) und einer monatlichen Auswertung.</p>
<h2>Der Mülleimer sollte auf solch ein Angebot warten</h2>
<p>Da ich persönlich den Ansatz eines respektvollen Miteinanders vertrete, verzichte ich auf die Nennung der Agentur. Dieser Beitrag dient nur einem Ziel, nämlich der Warnung. Sollten Sie als Verantwortliche eines Unternehmens ein solches Angebot bekommen, tun sie gut daran, selbiges sofort in den digitalen Mülleimer wandern zu lassen. Denn Sie werden ganz offensichtlich über den Tisch gezogen!</p>
<p>Leider sind davon zumeist Unternehmen betroffen, die sich mit dem Thema Social Media noch nicht oder nur rudimentär auseinandergesetzt haben. Mein Rat: <strong>Stellen Sie qualifizierte Mitarbeiter ein, die konzept- wie analysestark sind und im Bestfall nicht nur projektbezogene Erfahrung mitbringen, sondern auch privat im Social Web (z.B. als Blogger) arbeiten und Kommunikation auf Augenhöhe leben.</strong></p>
<p>Oder <strong>wenden Sie sich an eine Agentur, deren Ansatz ein kommunikativer ist, der auf Qualität statt Quantität, auf Mehrwert statt Werbung setzt.</strong> Mit allem anderen tun Sie sich keinen Gefallen!</p>
<h2>Kommunikation ermöglichen</h2>
<p>In erster Linie geht es darum im Unternehmen selbst Synergien zu erzeugen, d.h. Schnittstellen zu den einzelnen Bereichen und den dort angesiedelten Projekten zu schaffen, Strukturen online zu erweitern und Inhalte zu bündeln. Und vor allem Kommunikationsplattformen bereitzustellen, die den Austausch der User / Kunden untereinander fördern und eine direkte Kommunikation der User / Kunden mit dem Unternehmen ermöglichen.</p>
<p>Die Kanäle sollten seitens des Unternehmens mit hochwertigem Content bespielt werden. Transparenz und Kritikfähigkeit sollten zu jedem Zeitpunkt gegeben sein. Gerade eine gepflegte und ausgebildete Kritikfähigkeit ist von fundmentaler Wichtigkeit, eine Eigenschaft, die großen Einfluss auf die Verbesserung eines Produkts, sogar des ganzen Unternehmens haben kann.</p>
<p>Diese rudimentär benannten Punkte machen meiner Ansicht nach den tatsächlichen Mehrwert der Dienste im Social Web aus, für ein Unternehmen wie seine Kunden. Im Optimalfall wird noch Crowdsourcing als Baustein hinzugefügt. Seine Kunden ernst zu nehmen, einen gelebten Dialog anzustreben, sollte für jede Unternehmenskommunikation essentiell sein. Wird dies mit Geduld, Respekt und Beharrlichkeit betrieben, können sich sogenannte „starke Bindungen“ aufbauen.</p>
<h2>Lieber 50 Stammkunden</h2>
<p>Stellen wir uns einen Einzelhändler vor, der Küchenartikel vertreibt. Wenn besagter Einzelhändler am Ende des Monats nun gefragt werden würde, was ihm lieber sei, 50 Stammkunden, die regelmäßig bei ihm einkaufen, die sich gerne von ihm beraten lassen und wissen, dass sie sich im Problemfall jederzeit vertrauensvoll an ihn wenden können und sogar Hilfe bekommen oder 1.000 Kunden, die statistisch gesehen durch den Laden gestolpert sind &#8211; was würde dem Einzelhändler wohl lieber sein?</p>
<p>Eine rhetorische Frage, die eigentlich überflüssig erscheint. Natürlich sollte jederzeit der Aufbau einer Stammkundschaft das vorrangige Ziel sein. Und im Social Web bedeuten Stammkunden nichts anderes als erwähnte starke Bindungen. So evident und kaum einer Erwähnung würdig dieser Mechanismus erscheinen mag, so befremdlich erscheint es doch, wenn man, wie ich beruflich bedingt, Angebote erhält, die sich ungefähr so lesen:</p>
<p><em><strong>Ich habe mir ihre Fanpage (Facebook) angeschaut und das „Wachstum ist absolut zu wenig und kann sehr stark beschleunigt werden“. Ich kann Ihnen einen Service anbieten, „den Ihnen keine andere Agentur in Deutschland bieten kann“.</strong></em></p>
<p>Na klar, kann Agentur XY das. Und wie soll dieses exponentielle Wachstum erreicht werden? Ganz einfach:</p>
<p>Durch die „Einsammlung“ aller Personen auf Facebook, die mit der Marke assoziiert und per Monitoring ausfindig gemacht werden. Das heißt unterm Strich nicht das Aufmerksammachen auf die eigenen Dienste in öffentlichen Gruppen oder Interessensseiten. Es meint die aggressive Belästigung privater Personen mittels Anschreiben, in einem Wort: Reklame im Briefkasten, sprich Spam.</p>
<p>Nein Danke.</p>
<p>Timo Maier</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/&amp;t=F%C3%BCr+1.800++%E2%82%AC+monatlich+wird+Fan-Vieh+angekarrt" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=F%C3%BCr+1.800++%E2%82%AC+monatlich+wird+Fan-Vieh+angekarrt+-+http://b2l.me/78yuw+" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/&amp;title=F%C3%BCr+1.800++%E2%82%AC+monatlich+wird+Fan-Vieh+angekarrt" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/&amp;bm_description=F%C3%BCr+1.800++%E2%82%AC+monatlich+wird+Fan-Vieh+angekarrt&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=F%C3%BCr+1.800++%E2%82%AC+monatlich+wird+Fan-Vieh+angekarrt&amp;link=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/&amp;title=F%C3%BCr+1.800++%E2%82%AC+monatlich+wird+Fan-Vieh+angekarrt" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Wikio">Empfehle diesen Artikel bei Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/&amp;submitHeadline=F%C3%BCr+1.800++%E2%82%AC+monatlich+wird+Fan-Vieh+angekarrt&amp;submitSummary=%5BDies%20ist%20ein%20Gastbeitrag%20von%20Timo%20Maier.%5D%0D%0A%0D%0AMein%20Name%20ist%20Timo%20Maier.%20Ich%20bin%20hauptberuflich%20Konzepter%20f%C3%BCr%20Kommunikationsstrategien%20im%20Social%20Web.%20Da%20es%20sich%20im%20Unternehmenssinn%20hierbei%20ma%C3%9Fgeblich%20um%20%C3%96ffentlichkeitsarbeit%20handelt%2C%20ist%20mein%20Posten%20im%20Unternehmen%2C%20f%C3%BCr%20das%20ich%20derzeit%20t%C3%A4tig%20bin%2C&amp;submitCategory=world_news&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/&amp;title=F%C3%BCr+1.800++%E2%82%AC+monatlich+wird+Fan-Vieh+angekarrt" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/&amp;t=F%C3%BCr+1.800++%E2%82%AC+monatlich+wird+Fan-Vieh+angekarrt" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/&amp;title=F%C3%BCr+1.800++%E2%82%AC+monatlich+wird+Fan-Vieh+angekarrt&amp;summary=%5BDies%20ist%20ein%20Gastbeitrag%20von%20Timo%20Maier.%5D%0D%0A%0D%0AMein%20Name%20ist%20Timo%20Maier.%20Ich%20bin%20hauptberuflich%20Konzepter%20f%C3%BCr%20Kommunikationsstrategien%20im%20Social%20Web.%20Da%20es%20sich%20im%20Unternehmenssinn%20hierbei%20ma%C3%9Fgeblich%20um%20%C3%96ffentlichkeitsarbeit%20handelt%2C%20ist%20mein%20Posten%20im%20Unternehmen%2C%20f%C3%BCr%20das%20ich%20derzeit%20t%C3%A4tig%20bin%2C&amp;source=SocialNetworkStrategien" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Linkedin">Empfehle diesen Artikel bei Linkedin</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/07/facebook-fanvieh-fuer-1800-euro-monatlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B mit einer Community? Rückblick auf meinen Vortrag in der Social Media Akademie</title>
		<link>http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/</link>
		<comments>http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Roskos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialnetworkstrategien.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hielt ich meinen fast dreistündigen Vortrag an der Social Media Akademie. Es hat Spaß gemacht. Vor allem auch das viele positive Feedback hat mich sehr gefreut. Angeblich wurde sogar mal getanzt während meiner Präsentation. Dann ist es mir wohl gelungen zu vermitteln, was &#8220;Spaß&#8221; in Social Networks bedeutet und dass das durchaus wichtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche hielt ich meinen fast dreistündigen Vortrag an der <a href="http://www.socialmediaakademie.de/index.php?a=4" target="_blank">Social Media Akademie</a>. Es hat Spaß gemacht. Vor allem auch das viele positive Feedback hat mich sehr gefreut. Angeblich wurde sogar mal getanzt während meiner Präsentation. Dann ist es mir wohl gelungen zu vermitteln, was &#8220;Spaß&#8221; in Social Networks bedeutet und dass das durchaus wichtig ist. Eine meiner Kernaussagen: Social Media darf und sollte Spaß machen. Aber natürlich nicht nur.</p>
<p>Deutlich wurde während meines Vortrages, dass viele sich nach einem Patentrezept für den Bereich B2B sehnen, wenn es um Communitys geht. Aus meiner Sicht muss man ganz klar sagen: ein Patentrezept gibt es an dieser Stelle keines. Und ich selbst kenne auch keine wirklich gut funktionierende B2B-Community, wenn man von Innocentive mal absieht (dazu weiter unter etwas mehr).</p>
<p><a href="http://www.xing.com" target="_blank">Xing</a> könnte man hier möglicherweise anführen. Aber zum einen ist Xing eine Art Generalist. Und zum anderen sagt meine Erfahrung mir, dass es wirkliche Zusammenarbeit dort kaum gibt. Die meisten Gruppen sind extrem passiv. Viele Unternehmen und Mitarbeiter pflegen zwar ihr Profil dort. Das ist es aber auch schon. Eine gute Visitenkarte, ein gutes Adressbuch &#8211; so nutzen die meisten Xing.</p>
<p>Wenn man über Community-Konzepte für B2B nachdenkt, wird schnell klar, wie ambitioniert und kompliziert eine effektive Strategie wird. Denn man kann hier eigentlich nur mit <strong>geschlossenen Bereichen</strong> arbeiten. Der Consumer soll ja bewusst außen vor bleiben. Doch das hat dann eigentlich nur noch wenig mit Social Web zu tun.</p>
<p>Sicherlich finden sich viele brauchbare Konzepte und Bausteine in der Enterprise 2.0 Welt. Zwar gehts es dort um unternehmensinterne Prozesse, die aus der Social Media Welt bekannte Bausteine nutzen. Doch ließe sich das zumindest zum Teil auch auf eine B2B-Community übertragen.</p>
<p>Was aber aus meiner Sicht unabdingbar ist, wenn man an <strong>B2B-Konzepte im Bereich Social Media</strong> denkt, sind folgende Punkte:</p>
<ul>
<li class="luft">Welche <strong>Mehrwerte</strong> ist man bereit zu bieten!<br />
(In diesem Fall nicht für einen normalen Nutzer, sondern für andere Unternehmen)</li>
<li class="luft">Social Web bedeutet <strong>Offenheit</strong>. Bin ich bereit mich recht weit zu öffnen? Für potentielle Partner, B2B-Kunden, gleichzeitig aber auch für mögliche Konkurrenten?</li>
<li class="luft">Kann ich mich <strong>gegenüber direkter Konkurrenz effektiv schützen</strong>, damit diese mir nicht Ideen und Wissensvorsprung stiehlt? Ein ganz heißes Thema. Das ist mir durchaus bewusst.</li>
<li class="luft">Man darf vordergründig <strong>nicht an den Abverkauf denken</strong>. Social Media bietet eine Vielzahl von Mehrwerten, die gerade auch in ihrer Komplexität enorm wertvoll sein können für ein Unternehmen.</li>
<li class="luft">Einer dieser Mehrwerte &#8211; und aus meiner Sicht ein ganz entscheidender &#8211; ist die <strong>Nähe zu meinen Kunden</strong>. Auch wenn dies andere Unternehmen sind. Gemeinsam kann man neue Konzepte, Ideen, Strategien und Produkte entstehen lassen. Gemeinsam ist man stark. Und man weiß, was die Kunden sich wünschen und wonach sie suchen. Gerade hier wird Social Media, auch auf einer B2B-Plattform, so enorm wertvoll.</li>
<li class="luft">Und zu guter Letzt: es ist unablässig die Mechanismen zu verstehen und dann zu verinnerlichen, die Social Media funktionieren lassen. Darin ging es unter anderem in meinem Vortrag. <strong>Vor dem erfolgreichen Agieren, steht das Verstehen der Mechanismen im Web 2.0</strong>.<br />
Und darauf aufbauend kann man dann starke Konzepte entwickeln und spannende, in die Zukunft weisende Projekte an den Start bringen.</li>
</ul>
<p>Mein Fazit: Beispiele gibt es kaum welche bisher. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Innocentive" target="_blank">Innocentive</a> aus den USA, eine Crowdsourcing-Plattform zum Lösen firmeninterner Probleme (u.a. Procter &#038; Gamble) ist ein solches Beispiel. Wobei diese Plattform nur bedingt in den Bereich B2B gerechnet werden kann.</p>
<p>Ja, ich glaube dass man spannende und funktionierende B2B-Konzepte entwickeln kann. Man muss die von mir skizzierten, besonderen Rahmenbedingungen beachten. Und gerade Crowdsourcing-Mechanismen bieten sich hier aus meiner Sicht perfekt an um vielfältige Mehrwerte zu generieren, die dann für alle Teilnehmer spannend sind. Da trifft dann eine weitere Kernaussage meines Vortrages zu: <strong>Nutzen sie die Kraft der Masse.</strong> Mit Hilfe von Social Media.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/&amp;t=B2B+mit+einer+Community%3F+R%C3%BCckblick+auf+meinen+Vortrag+in+der+Social+Media+Akademie" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=B2B+mit+einer+Community%3F+R%C3%BCckblick+auf+meinen+Vortrag+in+der+Social+Media+Akade%5B..%5D+-+http://b2l.me/3mhx9+" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/&amp;title=B2B+mit+einer+Community%3F+R%C3%BCckblick+auf+meinen+Vortrag+in+der+Social+Media+Akademie" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/&amp;bm_description=B2B+mit+einer+Community%3F+R%C3%BCckblick+auf+meinen+Vortrag+in+der+Social+Media+Akademie&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=B2B+mit+einer+Community%3F+R%C3%BCckblick+auf+meinen+Vortrag+in+der+Social+Media+Akademie&amp;link=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/&amp;title=B2B+mit+einer+Community%3F+R%C3%BCckblick+auf+meinen+Vortrag+in+der+Social+Media+Akademie" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Wikio">Empfehle diesen Artikel bei Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/&amp;submitHeadline=B2B+mit+einer+Community%3F+R%C3%BCckblick+auf+meinen+Vortrag+in+der+Social+Media+Akademie&amp;submitSummary=Letzte%20Woche%20hielt%20ich%20meinen%20fast%20dreist%C3%BCndigen%20Vortrag%20an%20der%20Social%20Media%20Akademie.%20Es%20hat%20Spa%C3%9F%20gemacht.%20Vor%20allem%20auch%20das%20viele%20positive%20Feedback%20hat%20mich%20sehr%20gefreut.%20Angeblich%20wurde%20sogar%20mal%20getanzt%20w%C3%A4hrend%20meiner%20Pr%C3%A4sentation.%20Dann%20ist%20es%20mir%20wohl%20gelungen%20zu%20vermitteln%2C%20was%20%22Spa%C3%9F%22%20in&amp;submitCategory=world_news&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/&amp;title=B2B+mit+einer+Community%3F+R%C3%BCckblick+auf+meinen+Vortrag+in+der+Social+Media+Akademie" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.socialnetworkstrategien.de/2010/06/b2b-mit-einer-community-ruckblick-auf-meinen-vortrag-in-der-social-media-akademie/&amp;t=B2B+mit+einer+Community%3F+R%C3%BCckblick+auf+meinen+Vortrag+in+der+Social+Media+Akademie" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
