Tagesauswertung von Facebook-Seiten im Vergleich – Red Bull und Lufthansa sowie “1.000 Funkel” ganz vorn in den GBoFB
Immer mal wieder schaue ich mir die Tagesauswertungen der Facebook-Seiten unseres Analyse- und Chart-Tools GBoFB an. Damit kann ich mir unter anderem die Vergleichswerte zum Vortag aller in der Datenbank gespeicherten Seiten, knapp 2.000 sind es mittlerweile, anschauen und sehen, wo es besonders starke Zuwächse gab. Prozentual wie auch in absoluter Fanzahl. Das ist immer wieder recht interessant. Hätte ich die Zeit, könnte ich dann schauen, ob die Wachstumszahlen mit gerade laufenden Marketing-Aktionen im Zusammenhang stehen. Gibt es ein Gewinnspiel, wurde eine neue App an den Start gebracht, die virale Effekte auslösen konnte oder fand die Migration mit einer anderen Seite statt?
Aber wie gesagt: dafür braucht man Zeit...
Hier mal der Vergleich mit gestern, also das Wachstum der Facebook-Seiten vom 17.11. auf den 18.11.2011. Brandaktuelle 24-Stunden-Zahlen. Zuerst der Zuwachs an Fans in absoluten Zahlen:
| Platz | Brand | Fans | Differenz | Prozent | |
| 1 | Red Bull | 23.183.095 | 22.850 | 0,10% | |
| 2 | Lufthansa | 457.043 | 19.222 | 4,39% | |
| 3 | Dove | 3.389.115 | 10.376 | 0,31% | |
| 4 | McDonald's Deutschland | 843.948 | 9.221 | 1,10% | |
| 5 | Mercedes Benz International | 4.242.489 | 5.213 | 0,12% | |
| 6 | BMW International | 6.771.525 | 4.024 | 0,06% | |
| 7 | Tommy Hilfiger | 1.992.006 | 3.620 | 0,18% | |
| 8 | Adidas Originals | 11.362.240 | 3.523 | 0,03% | |
| 9 | Adidas international | 2.778.118 | 3.521 | 0,13% | |
| 10 | Roger Federer | 9.191.295 | 3.173 | 0,03% | |
| 11 | Rammstein | 4.486.614 | 2.921 | 0,07% | |
| 12 | Mesut Özil | 3.399.235 | 2.882 | 0,08% | |
| 13 | Puma | 5.870.487 | 2.569 | 0,04% | |
| 14 | FC Bayern München | 2.471.198 | 2.447 | 0,10% | |
| 15 | spieletipps | 606.197 | 2.153 | 0,36% | |
| 16 | Swarovski | 1.588.224 | 2.120 | 0,13% | |
| 17 | Lidl | 319.037 | 2.022 | 0,64% | |
| 18 | Audi USA | 3.970.299 | 1.995 | 0,05% | |
| 19 | Adidas Football | 5.084.971 | 1.610 | 0,03% | |
| 20 | Albert Einstein | 1.245.750 | 1.474 | 0,12% |
Sie wollen auch wissen, wer die aktuellen Tagesverlierer sind? Kein Problem:
| 1568 | Lena Meyer-Landruth | 523.818 | -18 | 0,00% | |
| 1569 | Karl-Theodor zu Guttenberg | 276.907 | -33 | -0,01% | |
| 1570 | notebooksbilliger.de | 124.433 | -40 | -0,03% | |
| 1571 | PayPal Deutschland | 221.841 | -53 | -0,02% | |
| 1572 | PromiFlash | 989.840 | -65 | -0,01% | |
| 1573 | Pietro Lombardi | 641.629 | -157 | -0,02% |
Es gibt also durchaus auch Seiten mit Fanverlust. Aber es sind die wenigsten.Ausgewertet werden nur Seiten mit mehr als 500 Fans. In der Datenbank sind noch deutlich mehr Seiten gespeichert, die, sobald sie die 500er-Marke überspringen, auch mit ausgewertet und auf der GBoFB-Webseite dargestellt werden.
Und hier der prozentuale Zuwachs an Fans, der oft sogar noch spannender ist. Eingang finden allerdings nur Seiten, die bereits über 500 Fans vorzuweisen haben. An der Spitze "1.000 Funkel", eine wunderbare, weihnachtliche Aktion, der ich diesen Erfolg von ganzem Herzen gönne!
| Platz | Brand | Fans | Differenz | Prozent | |
| 1 | 1000 FUNKEL | 4.178 | 257 | 6,55% | |
| 2 | Lufthansa | 457.043 | 19.222 | 4,39% | |
| 3 | Volvo Car Germany | 27.012 | 1.085 | 4,18% | |
| 4 | Prinzenrolle | 36.518 | 1.387 | 3,95% | |
| 5 | Spencer&Hill | 17.422 | 647 | 3,86% | |
| 6 | Kia Motors Deutschland | 21.887 | 737 | 3,48% | |
| 7 | Fiat Deutschland | 7.314 | 223 | 3,14% | |
| 8 | eFiliale | 22.890 | 691 | 3,11% | |
| 9 | Pizza Hut Deutschland | 40.085 | 983 | 2,51% | |
| 10 | Pius Heinz | 22.757 | 512 | 2,30% | |
| 11 | Micaela Schäfer | 4.976 | 103 | 2,11% | |
| 12 | ANNO | 18.319 | 346 | 1,93% | |
| 13 | Mitsubishi Motors DE | 11.417 | 211 | 1,88% | |
| 14 | on3 | 9.001 | 158 | 1,79% | |
| 15 | Whole Earth | 3.683 | 59 | 1,63% | |
| 16 | Bavaria Tourism | 3.888 | 54 | 1,41% | |
| 17 | Quelle | 1.006 | 14 | 1,41% | |
| 18 | Carolin Kebekus | 80.222 | 1.081 | 1,37% | |
| 19 | Coca-Cola Deutschland | 1.836 | 24 | 1,32% | |
| 20 | SportScheck | 49.802 | 622 | 1,26% |
Interessant, oder? Wenn man den Vergleich einmal so schwarz auf weiß sieht. Und sein Projekt ein wenig in Relation zu anderen Seiten setzen kann. Wenn Sie auf Ihrer Webseite auch in den Genuss der Facebook-Charts kommen möchten, nutzen Sie doch einfach unsere Widgets? Schnell und einfach eingebunden.
![]()
Wenn Sie regelmäßig über das Wichtigste aus dem Social Web informiert werden möchten, empfehle ich Ihnen das Abonnement meines Roskos-Report für die Welt des Social Web.







