Die Facebook-Charts für den August – Red Bull die neue Nummer 1 und Investor für die GBoFB gesucht
Autor des Artikels: Matias RoskosDie Facebook-Zahlen für den August 2011 sind da. Hier kommt das neue PDF der "German Brands on Facebook". Und zugleich die Ankündigung, dass wir auf der Suche nach einem passenden Partner bzw. Investor sind, um dieses Projekt weiter voran zu treiben. Doch dazu weiter unten mehr.
Es gibt eine neue Nummer 1. Red Bull ist neu mit dabei und katapultierte sich umgehend an die Spitze der Facebook-Charts mit über 22 Millionen Fans. Ja - dies ist eine stark international ausgerichtete Seite. Da wir aber ganz bewusst Charts für den deutschsprachigen Markt liefern wollen, gehört auch Red Bull mit hinein. Wir richten den Blick auf den Markt und nicht auf das Herkunftsland oder die Sprache auf der Facebook-Seite. Und Red Bull ist überaus relevant für unseren Markt. Darum: ein verdienter Platz 1.
Und hier nun die Facebook-Charts für den August 2011 als downloadbare Infografik.
German Brands on Facebook im August 2011
Für eine Vergrößerung des Bildes auf das Bild klicken. Als Bild sind nur die Top40 international zu sehen. Für die Top100 bitte die druckbare PDF-Version der German Brands on Facebook hier herunter laden: German Brands on Facebook – August 2011 als druckbares PDF / international. Eine Änderung der PDF in jedweder Form ist ausdrücklich nicht erlaubt. Ansonsten steht es jedem zur freien Nutzung und Weiterleitung zur Verfügung.
Aufsteiger des Monats: Adidas Originals und Dove sowie Hinnerbäcker und Mercedes-Benz Golf
Immer wieder spannend sind die Wachstumszahlen für den abgelaufenen Monat. Kann man hier doch sehen, wie sich Seiten entwickelt haben. Wo gab es besonders starkes Wachstum? In absoluten Zahlen, aber auch im prozentualen Wachstum.
Wir können natürlich auch sehen, bei welchen Seiten es kaum voran oder sogar rückwärts ging. Aber der Fairness halber behalten wir solche Facebook-Negativ-Charts (noch?) für uns. Hier aber nun die Aufsteiger des Monats August.
Absolutes Fan-Wachstum:
| Platz | Brand | Fans | Differenz | Prozent | |
| 1 | Adidas Originals | 10.985.536 | 379.266 | 3,58% | |
| 2 | Dove | 2.277.742 | 273.270 | 13,63% | |
| 3 | MINI international | 2.249.145 | 265.235 | 13,37% | |
| 4 | Dirk Nowitzki | 1.259.056 | 255.391 | 25,45% | |
| 5 | FC Bayern München | 2.033.677 | 248.712 | 13,93% | |
| 6 | Mesut Özil | 3.005.180 | 233.903 | 8,44% | |
| 7 | Rammstein | 4.174.289 | 221.307 | 5,60% | |
| 8 | McDonald's Deutschland | 568.178 | 207.876 | 57,69% | |
| 9 | Scorpions | 741.042 | 190.426 | 34,58% | |
| 10 | BMW International | 6.408.960 | 181.124 | 2,91% | |
| 11 | Paul Kalkbrenner | 1.466.977 | 177.217 | 13,74% | |
| 12 | Adidas international | 2.366.870 | 167.653 | 7,62% | |
| 13 | Mercedes Benz International | 3.859.962 | 165.837 | 4,49% | |
| 14 | Adidas Football | 4.856.399 | 149.921 | 3,19% | |
| 15 | Tommy Hilfiger | 1.719.407 | 127.234 | 7,99% | |
| 16 | Mario Götze | 263.637 | 122.133 | 86,31% | |
| 17 | Kokowääh | 372.141 | 109.475 | 41,68% | |
| 18 | Puma | 5.545.882 | 98.443 | 1,81% | |
| 19 | Gute Zeiten schlechte Zeiten | 709.385 | 86.681 | 13,92% | |
| 20 | K.I.Z. | 370.551 | 84.779 | 29,67% |
Und hier die Gewinner was das prozentuale Wachstum im Monat August angeht. Glückwunsch an Hinnerbäcker! Die allerdings fast bei 0 begannen, wodurch das enorme Wachstum von über 2.600 Prozent erklärt wird. In die Wertung kommen nur Facebook-Seiten mit mehr als 500 Fans.
| Platz | Brand | Fans | Differenz | Prozent | |
| 1 | Hinnerbäcker | 1.030 | 992 | 2610,53% | |
| 2 | Mercedes-Benz Golf | 6.306 | 3.899 | 161,99% | |
| 3 | Natreen | 3.101 | 1.877 | 153,35% | |
| 4 | Landliebe | 5.392 | 3.230 | 149,40% | |
| 5 | Bluna | 2.160 | 1.290 | 148,28% | |
| 6 | Momox | 5.979 | 3.545 | 145,65% | |
| 7 | Boris Becker | 49.423 | 23.820 | 93,04% | |
| 8 | Guano Apes | 170.817 | 82.314 | 93,01% | |
| 9 | Mario Götze | 263.637 | 122.133 | 86,31% | |
| 10 | Charlotte Roche | 9.904 | 4.570 | 85,68% | |
| 11 | Usedom Online | 11.707 | 5.353 | 84,25% | |
| 12 | Joey's Pizza | 13.241 | 6.029 | 83,60% | |
| 13 | Milka | 56.646 | 25.774 | 83,49% | |
| 14 | Ilkay Gündogan | 9.761 | 4.391 | 81,77% | |
| 15 | smart Deutschland | 3.094 | 1.389 | 81,47% | |
| 16 | Hoffmann und Campe Verlag | 1.861 | 796 | 74,74% | |
| 17 | Filmpark Babelsberg | 1.824 | 746 | 69,20% | |
| 18 | Sennheiser Deutschland | 2.937 | 1.182 | 67,35% | |
| 19 | Europcar Autovermietung | 4.608 | 1.840 | 66,47% | |
| 20 | Friedrichstadtpalast | 7.953 | 3.163 | 66,03% |
Investoren für GBoFB gesucht
Und nun noch ein anderes Thema. Das Projekt "German Brands on Facebook" frisst unheimlich Ressourcen. Und damit auch Geld. In der Entwicklung genauso wie im Marketing.
Wir glauben an die Facebook-Charts für den deutschsprachigen Markt, als die wir GBoFB innerhalb von 15 Monaten etabliert haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass in diesem Projekt noch unglaubliches Potential liegt. Doch um dieses zu heben, brauchen wir Unterstützung, vor allem finanzieller Natur, um die nächsten Schritte in der Software-Entwicklung angehen zu können. Um das Produkt "GBoFB" besser zu machen. Aber auch, um es besser am Markt platzieren zu können.
Die Liste der Todo's ist lang. Und vor allem ist es wichtig, dass die Charts ihren Weg hin zu Content-Portalen finden. Damit Einnahmen generiert werden können und es langfristig auf wirtschaftlich gesunden Füßen steht. Dafür ist ein guter Vertrieb unerlässlich.
Darum: Wer dieses Projekt spannend findet und so wie wir - Steffen (Entwicklung) und ich, Matias, (Produktentwicklung und Marketing) - daran glaubt, daraus in der Zukunft noch deutlich mehr zu machen, der kann sich gern bei mir via Email (roskos at vo-agentur punkt de) oder Telefon melden. Wir würden uns über neue Partner im Boot riesig freuen und hoffen, gemeinsam die "German Brands on Facebook" weiter am Markt zu etablieren.








