SocialNetworkStrategien Social Networks, Crowdsourcing, Communityaufbau, Social Media Marketing

25Feb/110

Die Ski-WM-Facebook-Charts nach der Ski-WM 2011

Vom 7.-20. Februar 2011 fanden in Garmisch-Partenkirchen die alpinen Ski-Weltmeisterschaften statt. Ich war selbst vor Ort und berichtete in meinem WM-Tagebuch. Vor der WM hatte ich die Facebook-Seiten der potentiellen WM-Stars unter die Lupe genommen und ein kleines Ranking erstellt.

Hier nun der Vergleich der Fan-Zahlen nach der WM. Wer hat profitiert? Bei wem ist wenig passiert?

Auffällig ist, dass der unerwartete Star dieser Ski-WM auch überdurchschnittlich viele Fans auf Facebook hinzu gewinnen konnte: Christof Innerhofer aus Italien, der Gold, Silber und Bronze gewinnen konnte. Er konnte als einziger Teilnehmer der WM seine Fanzahlen mehr als verdoppeln. Auch Julia Mancuso aus den USA gehört sicherlich zu den großen Gewinnerinnen dieser WM. Was aber weniger an der einen Medaille lag als vielmehr an ihrem sympathischen, witzigen Auftreten und der offiziellen Bekanntgabe ihrer Liaison mit Ski-Superstar Aksel Lund Svindal. Da beide die WM auch fleißig auf Facebook sowie in ihren Blogs begleiteten, ist es nur logisch, dass sie hinzu gewinnen konnten.

Julia Mancuso bei der Nummernauslosung, Frauen - Ski-WM, Tag 6
Julia Mancuso während der Ski-WM 2011.

Aber auch die Facebook-Queen der alpinen Ski-Welt, Lindsey Vonn, konnte ihre Fanzahlen kontinuierlich steigern. Und dass, obwohl ihre Auftritte in Garmisch-Partenkirchen wenig sympathisch wirkten und der ein oder andere über ihr arrogantes Auftreten die Nase rümpfte. Ansonsten gab es kaum beachtliche Sprünge in der Fanentwicklung. Bei den Sportlern, die erfolgreich die WM absolvierten wie Maria Riesch, Didier Cuche oder Tessa Worley gab es Zuwächse in einem normalen Bereich. Andere, die weniger erfolgreich waren wie zum Beispiel Carlo Janka oder Silvan Zurbriggen, merkt man das auch ganz leicht an der Fan-Zunahme.

Hier die absoluten Fanzahlen. Da gab es in der Reihenfolge kaum Veränderungen.

Frauen (Gold: ***, Silber: **, Bronze: * / Fett: Top3)

neu alt Name Stand 6.2.2011 Stand 23.2.2011 Wachstum Prozent
1 1 Lindsey Vonn ** 241.217 256.260 15.043 106%
2 2 Lara Gut 88.467 91.909 3.442 104%
3 3 Julia Mancuso ** 80.311 86.969 6.658 108%
4 4 Tina Maze *** 46.181 50.747 4.566 110%
5 5 Maria Riesch * 14.570 17.156 2.586 118%
6 6 Marlies Schild *** 4.043 5.001 958 124%
7 7 Dominique Gisin 2.695 3.288 593 122%
8 8 Viktoria Rebensburg 2.595 2.873 278 111%
9 9 Andrea Fischbacher 1.493 1.526 33 102%
10 12 Tessa Worley * 959 1.300 341 136%
11 10 Veronika Zuzulova 1.243 1.287 44 104%
12 11 Tanja Poutiainen 1.050 1.212 162 115%

Männer (Gold: ***, Silber: **, Bronze: * / Fett: Top3)

neu alt Name Stand 6.2.2011 Stand 23.2.2011 Wachstum Prozent
1 1 Bode Miller 83.181 85.344 2.163 103%
2 2 Didier Cuche ** 72.572 76.010 3.438 105%
3 3 Aksel Lund Svindal *** 62.112 64.318 2.206 104%
4 4 Carlo Janka 52.110 52.748 638 101%
5 5 Benjamin Raich 15.569 16.753 1.184 108%
6 6 Jean-Baptiste Grange *** 9.457 10.684 1.227 113%
7 7 Giuliano Razzoli 8.340 8.454 114 101%
8 8 Ted Ligety *** 6.465 7.030 565 109%
9 9 Ivica Kostelic * 4.573 5.890 1.317 129%
10 14 Christof Innerhofer *** 2.377 5.761 3.384 242%
11 12 Mario Matt 3.183 3.492 309 110%
12 13 Reinfried Herbst Die Kollektion 2.571 2.576 5 100%
13 15 Silvan Zurbriggen 2.368 2.439 71 103%
14 16 Felix Neureuther 2.049 2.260 211 110%
15 17 Kjetil Jansrud 1.789 1.849 60 103%
16 18 Andre Myhrer 1.022 1.120 98 110%
17 19 Tobias Grünenfelder 509 512 3 101%
18 20 Julien Lizeroux (verletzt) 501 506 5 101%
19 10 Michael Walchhofer 4.164 ?

20 11 Peter Fill 3.290 ?

Die größten Gewinner der Ski-WM in absoluten Zahlen.

Frauen

neu alt Name Stand 6.2.2011 Stand 23.2.2011 Wachstum Prozent
1 1 Lindsey Vonn ** 241.217 256.260 15.043 106%
3 3 Julia Mancuso ** 80.311 86.969 6.658 108%
4 4 Tina Maze *** 46.181 50.747 4.566 110%
2 2 Lara Gut 88.467 91.909 3.442 104%
5 5 Maria Riesch * 14.570 17.156 2.586 118%
6 6 Marlies Schild *** 4.043 5.001 958 124%
7 7 Dominique Gisin 2.695 3.288 593 122%
10 12 Tessa Worley * 959 1.300 341 136%
8 8 Viktoria Rebensburg 2.595 2.873 278 111%
12 11 Tanja Poutiainen 1.050 1.212 162 115%
11 10 Veronika Zuzulova 1.243 1.287 44 104%
9 9 Andrea Fischbacher 1.493 1.526 33 102%

Männer

neu alt Name Stand 6.2.2011 Stand 23.2.2011 Wachstum Prozent
2 2 Didier Cuche ** 72.572 76.010 3.438 105%
10 14 Christof Innerhofer *** 2.377 5.761 3.384 242%
3 3 Aksel Lund Svindal *** 62.112 64.318 2.206 104%
1 1 Bode Miller 83.181 85.344 2.163 103%
9 9 Ivica Kostelic * 4.573 5.890 1.317 129%
6 6 Jean-Baptiste Grange *** 9.457 10.684 1.227 113%
5 5 Benjamin Raich 15.569 16.753 1.184 108%
4 4 Carlo Janka 52.110 52.748 638 101%
8 8 Ted Ligety *** 6.465 7.030 565 109%
11 12 Mario Matt 3.183 3.492 309 110%
14 16 Felix Neureuther 2.049 2.260 211 110%
7 7 Giuliano Razzoli 8.340 8.454 114 101%

Und hier nun die Gewinner was den prozentualen Zugewinn anbelangt. Auffällig ist dabei, dass den Sportlern mit Fanzahlen im fünfstelligen Bereich nicht mehr die großen prozentualen Zugewinne gelingen, auch wenn das Wachstum in absoluten Zahlen im vierstelligen Bereich liegt. Klarer Gewinner aber, auch auf Facebook, der dreimalige Medaillengewinner Christof Innerhofer.

P1080438

Frauen

10 12 Tessa Worley * 959 1.300 341 136%
6 6 Marlies Schild *** 4.043 5.001 958 124%
7 7 Dominique Gisin 2.695 3.288 593 122%
5 5 Maria Riesch * 14.570 17.156 2.586 118%
12 11 Tanja Poutiainen 1.050 1.212 162 115%
8 8 Viktoria Rebensburg 2.595 2.873 278 111%
4 4 Tina Maze *** 46.181 50.747 4.566 110%
3 3 Julia Mancuso ** 80.311 86.969 6.658 108%
1 1 Lindsey Vonn ** 241.217 256.260 15.043 106%
2 2 Lara Gut 88.467 91.909 3.442 104%

Männer

neu alt Name Stand 6.2.2011 Stand 23.2.2011 Wachstum Prozent
10 14 Christof Innerhofer *** 2.377 5.761 3.384 242%
9 9 Ivica Kostelic * 4.573 5.890 1.317 129%
6 6 Jean-Baptiste Grange *** 9.457 10.684 1.227 113%
14 16 Felix Neureuther 2.049 2.260 211 110%
11 12 Mario Matt 3.183 3.492 309 110%
16 18 Andre Myhrer 1.022 1.120 98 110%
8 8 Ted Ligety *** 6.465 7.030 565 109%
5 5 Benjamin Raich 15.569 16.753 1.184 108%
2 2 Didier Cuche ** 72.572 76.010 3.438 105%
3 3 Aksel Lund Svindal *** 62.112 64.318 2.206 104%
15 17 Kjetil Jansrud 1.789 1.849 60 103%
13 15 Silvan Zurbriggen 2.368 2.439 71 103%
1 1 Bode Miller 83.181 85.344 2.163 103%
7 7 Giuliano Razzoli 8.340 8.454 114 101%
4 4 Carlo Janka 52.110 52.748 638 101%

Extrem schade ist es aus meiner Sicht auch weiterhin, dass einer der Stars dieser WM, die zweifache Weltmeisterin Lizz Görgl aus Österreich, nicht auf Facebook präsent ist und ihre sicherlich zahlreichen Fans sich auf dem weltweit stärksten Social Network nicht mit ihr vernetzen können. Immerhin hat sie den offiziellen WM-Song gesungen, der während der WM rauf und runter lief.

Erstaunlich finde ich noch, dass zwei Seiten, die es vor der WM noch gab, nun plötzlich verschwunden sind. Das ist zum einen die Seite des besten österreichischen Abfahrers Michael Walchhofer sowie Peter Fill aus Italien, immerhin Medaillengewinner. Hat da Facebook wieder zugeschlagen und nicht-offizielle Fanseiten geschlossen? Ich weiß es nicht. Schade ist es auf jeden Fall.

hat dir dieser Artikel gefallen?

Dann abonniere doch diesen Blog per RSS Feed!

Autor Info's mit anzeigen Matias Roskos

Kommentare (0) Trackbacks (0)

Zu diesem Artikel wurden noch keine Kommentare geschrieben.


Kommentar schreiben


Noch keine Trackbacks.